Aujourd'hui · 15 septembre 2026
Distance Terre-Lune aujourd'hui
L'orbite de la Lune n'est pas un cercle mais une ellipse : sa distance à la Terre varie d'environ 356 641 km au périgée à 406 407 km à l'apogée en 2026, soit près de 50 000 km d'écart, 13 % de la distance. Elle parcourt un cycle complet en 27,55 jours.
Périgées et apogées 2026
| Date | Heure (Paris) | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2026 | 22:44 | Périgée (au plus près) | 360 336 km |
| 13 janvier 2026 | 21:46 | Apogée (au plus loin) | 405 429 km |
| 29 janvier 2026 | 22:47 | Périgée (au plus près) | 365 860 km |
| 10 février 2026 | 17:52 | Apogée (au plus loin) | 404 567 km |
| 25 février 2026 | 00:11 | Périgée (au plus près) | 370 125 km |
| 10 mars 2026 | 14:43 | Apogée (au plus loin) | 404 374 km |
| 22 mars 2026 | 12:38 | Périgée (au plus près) | 366 846 km |
| 7 avril 2026 | 10:31 | Apogée (au plus loin) | 404 960 km |
| 19 avril 2026 | 08:55 | Périgée (au plus près) | 361 618 km |
| 5 mai 2026 | 00:31 | Apogée (au plus loin) | 405 828 km |
| 17 mai 2026 | 15:44 | Périgée (au plus près) | 358 064 km |
| 1 juin 2026 | 06:30 | Apogée (au plus loin) | 406 356 km |
| 15 juin 2026 | 01:20 | Périgée (au plus près) | 357 186 km |
| 28 juin 2026 | 09:11 | Apogée (au plus loin) | 406 256 km |
| 13 juillet 2026 | 09:56 | Périgée (au plus près) | 359 102 km |
| 25 juillet 2026 | 18:44 | Apogée (au plus loin) | 405 538 km |
| 10 août 2026 | 13:18 | Périgée (au plus près) | 363 273 km |
| 22 août 2026 | 10:20 | Apogée (au plus loin) | 404 632 km |
| 6 septembre 2026 | 22:44 | Périgée (au plus près) | 368 249 km |
| 19 septembre 2026 | 04:59 | Apogée (au plus loin) | 404 210 km |
| 1 octobre 2026 | 22:52 | Périgée (au plus près) | 369 324 km |
| 17 octobre 2026 | 00:54 | Apogée (au plus loin) | 404 632 km |
| 28 octobre 2026 | 19:04 | Périgée (au plus près) | 364 397 km |
| 13 novembre 2026 | 18:50 | Apogée (au plus loin) | 405 608 km |
| 25 novembre 2026 | 22:02 | Périgée (au plus près) | 359 335 km |
| 11 décembre 2026 | 07:44 | Apogée (au plus loin) | 406 407 km |
| 24 décembre 2026 | 09:32 | Périgée (au plus près) | 356 641 km |
Périgée le plus proche de l'année : 24 décembre 2026 (356 641 km). Apogée le plus lointain : 11 décembre 2026 (406 407 km). Les périgées eux-mêmes varient de plus de 13 000 km d'un mois à l'autre, sous l'influence du Soleil.
Ce que la distance change
Une pleine lune au périgée paraît 14 % plus grande qu'une pleine lune à l'apogée. Toutes les superlunes.
Près de l'apogée, la Lune est trop petite pour couvrir le Soleil : l'éclipse est annulaire. Près du périgée, elle est totale. Les éclipses.
La force de marée varie comme l'inverse du cube de la distance : au périgée, elle est 20 % plus forte qu'à l'apogée. Lune et marées.
La Lune s'éloigne aussi lentement de la Terre, de 3,8 cm par an, mesurés au laser grâce aux réflecteurs déposés par les missions Apollo. Dans 600 millions d'années, elle sera trop loin pour produire une éclipse totale.
Questions fréquentes
À quelle distance est la Lune aujourd'hui ?
La distance du jour est affichée en haut de cette page et recalculée chaque jour. Elle oscille entre environ 356 000 et 407 000 km au fil du cycle de 27,55 jours.
Quelle est la distance moyenne Terre-Lune ?
384 400 km de centre à centre. La lumière met 1,28 seconde à la parcourir ; une sonde spatiale, trois jours ; en voiture à 100 km/h sans s'arrêter, 160 jours.
Qu'est-ce que le périgée et l'apogée ?
Le périgée est le point de l'orbite le plus proche de la Terre, l'apogée le plus éloigné. La Lune passe par chacun une fois par mois anomalistique (27,55 jours). Leur distance varie d'un mois à l'autre à cause de l'attraction du Soleil.
La Lune s'éloigne-t-elle de la Terre ?
Oui, de 3,8 cm par an, à cause des marées qui transfèrent de l'énergie de rotation de la Terre à l'orbite lunaire. La mesure est faite au laser sur les réflecteurs laissés sur la Lune par les missions Apollo et Lunokhod.