Calendrier mensuel
Calendrier lunaire décembre 2028
Décembre 2028 contient 2 pleine lunes et 1 nouvelle lune. La phase majeure à retenir est pleine lune du 2 décembre 2028.
Phases lunaires jour par jour
Le calendrier visuel est doublé par un tableau HTML pour garantir la lecture par les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran.
| Date | Phase | Illumination | Âge | Lune | Conseil traditionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 décembre 2028 | Pleine lune | 100% | 14.1 jours | montante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 2 décembre 2028 | Pleine lune à 04:54 | 100% | 15.1 jours | descendante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 3 décembre 2028 | Lune gibbeuse décroissante | 98% | 16.1 jours | descendante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 4 décembre 2028 | Lune gibbeuse décroissante | 94% | 17.1 jours | descendante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 5 décembre 2028 | Lune gibbeuse décroissante | 88% | 18.1 jours | descendante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 6 décembre 2028 | Lune gibbeuse décroissante | 80% | 19.1 jours | descendante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 7 décembre 2028 | Lune gibbeuse décroissante | 71% | 20.1 jours | descendante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 8 décembre 2028 | Lune gibbeuse décroissante | 61% | 21.1 jours | descendante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 9 décembre 2028 | Dernier quartier à 14:05 | 51% | 22.1 jours | descendante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 10 décembre 2028 | Dernier quartier | 40% | 23.1 jours | descendante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 11 décembre 2028 | Lune décroissante | 30% | 24.1 jours | descendante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 12 décembre 2028 | Lune décroissante | 21% | 25.1 jours | descendante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 13 décembre 2028 | Lune décroissante | 13% | 26.1 jours | descendante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 14 décembre 2028 | Lune décroissante | 7% | 27.1 jours | descendante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 15 décembre 2028 | Lune décroissante | 2% | 28.1 jours | descendante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 16 décembre 2028 | Nouvelle lune à 23:16 | 0% | 29.1 jours | descendante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 17 décembre 2028 | Nouvelle lune | 0% | 0.57 jours | montante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 18 décembre 2028 | Lune croissante | 3% | 1.57 jours | montante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 19 décembre 2028 | Lune croissante | 7% | 2.57 jours | montante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 20 décembre 2028 | Lune croissante | 14% | 3.57 jours | montante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 21 décembre 2028 | Lune croissante | 22% | 4.57 jours | montante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 22 décembre 2028 | Lune croissante | 31% | 5.57 jours | montante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 23 décembre 2028 | Lune croissante | 41% | 6.57 jours | montante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 24 décembre 2028 | Premier quartier à 08:27 | 52% | 7.57 jours | montante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 25 décembre 2028 | Premier quartier | 63% | 8.57 jours | montante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 26 décembre 2028 | Lune gibbeuse croissante | 73% | 9.57 jours | montante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 27 décembre 2028 | Lune gibbeuse croissante | 81% | 10.57 jours | montante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
| 28 décembre 2028 | Lune gibbeuse croissante | 89% | 11.57 jours | montante | Jour racine, à adapter à la météo et au sol. |
| 29 décembre 2028 | Lune gibbeuse croissante | 95% | 12.57 jours | montante | Jour fleur, à adapter à la météo et au sol. |
| 30 décembre 2028 | Lune gibbeuse croissante | 98% | 13.57 jours | montante | Jour feuille, à adapter à la météo et au sol. |
| 31 décembre 2028 | Pleine lune à 17:38 | 100% | 14.57 jours | montante | Jour fruit, à adapter à la météo et au sol. |
Conseils pratiques du mois
Utilisez les jours feuille, fleur, fruit et racine comme repères traditionnels, toujours à adapter à la météo locale.
Les périodes croissantes et décroissantes sont indiquées comme usages populaires, pas comme certitude scientifique.
Utilisez les phases comme repères de calendrier : pleine lune, nouvelle lune, lune croissante et lune décroissante.
Naviguer entre les mois
Autres ressources
Questions fréquentes
Quand a lieu la pleine lune en décembre 2028 ?
La pleine lune de décembre 2028 a lieu le 2 décembre 2028 à 04:54 (Europe/Paris).
Quand a lieu la nouvelle lune en décembre 2028 ?
La nouvelle lune de décembre 2028 a lieu le 16 décembre 2028 à 23:16 (Europe/Paris).